| Tipo de carrera: | Automático completo o manual | Rango de tratamiento: | Profiles de aluminio y productos relacionales |
|---|---|---|---|
| Longitud de perfiles de aluminio: | De acuerdo con el requisito de los clientes | Material de tanque: | Concreto |
| Modo: | Anodizado vertical | Solicitud: | Anodizado de aluminio |
| Tamaño de la máquina: | L60 metros * W24 metros | Ventaja: | Diagnóstico y solución de problemas a distancia |
| Tipo de modo: | Las demás máquinas de la partida 84 | Consumo de agua: | 10 toneladas por día |
| Potencia de calefacción: | Gas natural, GNL, GLP | ||
| Resaltar: | full-automatic flipping table anodizing line,vertical anodizing production line,aluminum profiles anodizing line |
||
Full-automatic Flipping Table Vertical Anodizing Production Line for Aluminum Profiles Part One:3000 tons or more large capacity vertical anodizing line--Basic design standard: 1,4 anodizing tanks (design 5 tanks.start 4 anodizing tanks spare one anodizing tank) or design according to the customer's capacity per month and size of workshop. 2,Processing pieces: aluminum alloy profile and relational products. 3,Thickness of anodizing film: 10-15㎛. 4,Transportation: full