El tipo: | cabina de pintura en polvo | Substrato: | Acero |
---|---|---|---|
Condición: | nuevo | Tipo de máquina: | COLIN 2020 |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Sistema de calefacción | Revestimiento: | Capa del polvo |
Válvula de tensión: | Personalizado | El poder: | poder multi |
Dimensión ((L*W*H): | Según su objeto máximo | la garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Control de la temperatura exacto | Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, uso en el |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Estados Unidos, la Arabia Saudita, Rusia, Australia | Peso (kilogramos): | 1000 |
Sistema de calefacción: | Gas/Eectric/LPG/Diesel etc | Temperatura: | generalmente entre 180-220℃, puede ser fijado según necesidades del cliente |
El panel de pared: | Tablero de acero de las lanas de roca, 150 milímetros de grueso, anti-llama y calor-aislamiento | Sistema de control: | Panel de control eléctrico |
tubo de aire: | Anti-llama y guardar calor | Utilización: | Hornada industrial |
Tecnología: | Doblez/soldadura/polaco | Hornilla: | Marca de Italia Riello |
Manera de Tranaporting: | Manera colgante/coches de carretilla | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? | ||
Resaltar: | cabina y horno manuales de la capa del polvo,Cabina y horno de la capa del polvo del CE,Cabina manual de la capa del polvo de la llama anti |
pequeña línea de capa manual del polvo con la cabina y el horno de la capa del polvo
Dimensiones disponibles:
|
875x845x1600m m (L*W*H)
|
Dimensiones exteriores:
|
1115x 1165x 2040m m (L*W*H)
|
Fuente de alimentación:
|
3x2kw eléctrico
|
Voltaje/frecuencia:
|
380V/220v (50-60hz)
|
Estabilidad de temperatura:
|
<> |
Máximo de la temperatura.
|
250° C
|
Tiempo de calentamiento:
|
15-30 mínimo (180°C)
|
Garantía:
|
12 meses
|
Dimensiones disponibles:
|
1445x800x1700m m (W*D*H)
|
Dimensiones exteriores:
|
1525x 1800x 2860m m (W*D*H)
|
Fan de la circulación de aire:
|
1 sistema de la fan del motor del gasto de 2.2kw 4-72-5A;
Flujo de aire: 3000M3/H;
Presión: 800Pa; Velocidad: 1450r/min
|
Método del espray:
|
Arma de espray manual
|
Tamaño:
|
Modificado para requisitos particulares
|
Palabras claves del producto:
|
Sistema de la recuperación del filtro
|
Nombre de producto:
|
Mini cabina manual de la capa del polvo
|
Garantía:
|
12 meses
|